Hochintensiver Süßstoff für Lebensmittel und Getränke 98 % Neohesperidin Dc

Ort der Herkunft: China
Markenname: Kangbiotech
Modellnummer: KL-001
Zertifizierung: Koscher, Halal, ISO9001, Haccp
Geschäftsbedingungen für das Produkt
Mindestbestellmenge: | 25kgs |
Preis: | 170.00 USD/KG |
Verpackungsdetails: | Verpackt in Papierfässern und zwei lebensmittelechten Plastiktüten im Inneren. Gewicht: 25 kg. ID40*50cm; |
Lieferzeit: | 5 Tage nach Bestellung bestätigt |
Zahlungsbedingungen: | T / T, LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 kg/Monat |
Schnelles Detail:
Anderer Name
Neohesperidin Dc, NHDC, Neo-DHC, Neohesperidina
Hauptfunktion: Hochintensiver Süßstoff, Bitterkeitshemmer
Spezifikation: 96 %; 98 % HPLC
Beschreibung
Historie | 1963 von Horowitz und Gentili entdeckt |
Synthese | Ausgangsstoffe für die Gewinnung des Süßungsmittels Dihydrochalcon (DC) sind Flavone, die in der Schale von Zitrusfrüchten enthalten sind. Das in der Schale von Bitterorangen enthaltene Neohesperidin wird durch Alkalibehandlung in Neohesperidin-Chalcon umgewandelt. Chalkon wird durch Hydrierung in Dihydrochalkon umgewandelt. |
Sensorische Eigenschaften/Süßkraft | Lakritz-/Pfefferminz-Nachgeschmack 1,500 - 1,800-fach, handelsübliche Konzentration 400 - 600-fach |
Physiologisch | NHDC wird vom Körper in unbedeutenden Mengen aufgenommen und ist daher praktisch kalorienfrei, zahnfreundlich und für Diabetiker geeignet. |
Technische | mehlartiges Pulverwird hauptsächlich als Geschmacksverstärker verwendetüberdeckt den bitteren Geschmack anderer Zutatensehr thermostabil und daher besonders zum Backen, Kochen und für pasteurisierte Lebensmittel geeignetsehr stabil in wässrigen Lösungen mit pH-Werten von 2-6lagerstabilnur geringe Dosierung notwendig, sonst zu extrem Lakritze/ Pfefferminzgeschmack, hohes Synergiepotenzial mit anderen Süßungsmitteln |
ADI-Wert | 5 mg pro kg Körpergewicht |
Anwendungen & Dosierung empfehlen
1)Bitterkeitsmaske und Süßstoff 10–30 PPM (dh 10–30 mg/l)
2) Geschmacksverstärker 4–5 ppm (dh 4–5 mg/l)
Tafelsüße (Tabletten, Löffelpulver und flüssige Süßstoffe)
kohlensäurehaltige und nicht kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke
Milchprodukte
Pudding, Desserts
Eis und gefrorene Desserts
Süßigkeiten
Kaugummi
Zahnpasta, Mundwasser
Pharma
Getränke
Spezifikationen
Neohesperidin DC 98 % | |
Teil verwendet | Unreife Frucht |
Botanische Quelle | Citrus Aurantium L. |
Lösungsmittel extrahieren | Wasser & Ethanol |
Artikel | Normen |
Farbe | Weiß oder Gelbweiß |
Geruch | Charakteristisch |
Optik | Kristallines Pulver |
Neohesperdin DC (Hplc) | ≧96 % ~120 % |
Verunreinigung B (Neodiosmin) | ≤2% |
Verunreinigung D (Naringin-Dihydrochalkon) | ≤2% |
Jede andere Verunreinigung | ≤0.5% |
Gesamtheit aller Verunreinigungen außer der Verunreinigung B | ≤2.5% |
Siebanalyse | 95% bis 80 mesh |
Trocknungsverlust | ≤11% |
Sulfatierte Asche | ≤0.2% |
Lösungsmittelrückstände | Entspricht der aktuellen Ph.Eur. |
Schwermetall | ≤ 10PPM |
Blei (Pb) | ≤ 1PPM |
Arsen (As) | ≤ 1PPM |
Cadmium (Cd) | ≤ 1PPM |
Quecksilber (Hg) | ≤ 0.1PPM |
Gesamtzahl der Platten | <800/gMax |
Hefeschimmel | <80/gMax |
Salmonellen | Negativ/25 G |
E. Coli | Negativ/G |
Non-GMO | Conform |
Nicht bestrahlt | Conform |
Nicht-BSE | Conform |
Koscheres Zertifikat | Conform |
Halal-Zertifikat | Conform |
Competitive Advantage
1) Qualitätssicherung
2) Schnelle Lieferung
3) Werkslieferung
4) Zertifiziert nach Koscher, HACCP